Engine Nissan Frontier 129ps Tapi Jimat Bahan Bakar 7.1L/100km
| Engine | YD25DDTi |
| Type | 4 cylinder, 16 valve, in-line DOHC with Variable Geometry System (VGS) Turbo Inter cooler | |
| Displacement (cc) | 2,488 | |
| Fuel Supply System | Direct Injection Common Rail | |
| Compression Ratio | 15.0:1 | |
| Max. Power (kW(PS)/rpm) | 95(129)/3,200 | |
| Max. Torque (Nm(kg-m)@rpm) | 356(36.3)/2,000 | |
| Fuel System | Diesel | |
Dimension
| Overall Length (mm) | 5,080 |
| Overall Width (mm) | 1,695 |
| Overall Height (mm) | 2,285 |
| 2.5L M/T Company (RM) | 2.5L M/T Private (RM) | 2.5L M/T Commercial (RM) | |
|---|---|---|---|
| Peninsular Malaysia | 110,236.57 | 109,800.00 | 111,244.10 |
.jpg)







没有评论:
发表评论
Sila tinggalkan pesanan jika ada isue yang berkaitan dengan urusan dan perniagaan kami. Terima Kasih --Joe-mychina auto.@ Munkawa Tech